根據相關規定要求,經報名、資格審查、密封報價、現場競租等環節,現將競租結果公示如下:
| 號段 | 承租人 | 承租價 | 池塘面積 | 備注 | 
| 一 | 祁昌爍 | 4100.00 | 62.31 | |
| 二 | 王乃梅 | 3960.00 | 54.92 | |
| 三 | 相大快 | 3960.00 | 51.45 | |
| 四 | 尹興奎 | 3830.00 | 50.44 | |
| 五 | 祁昌軍 | 3288.00 | 57.95 | |
| 六 | 秦緒春 | 3211.10 | 54.78 | |
| 七 | 鄭點浦 | 4218.00 | 45.64 | |
| 八 | 鄭旭 | 4216.00 | 41.86 | |
| 九 | 孫建 | 3919.00 | 45.04 | |
| 十 | 李家亮 | 2820.00 | 49.12 | |
| 十一 | 王肖肖 | 2810.00 | 43.88 | |
| 十二 | 張興奎 | 2656.00 | 43.33 | |
| 十三 | / | / | / | |
| 十四 | 王其文 | 2558.00 | 46.3 | |
| 十五 | 相二平 | 2981.00 | 41.66 | |
| 十六 | 潘旭 | 2820.00 | 39.69 | 
公示期:2025年01月20日——2025年01月22日。
如報價人對競租人資格有異議的,可在本公示期內以書面形式向青口投資公司資產管理部提出,逾期將不再受理。
聯系人:姜姝妍
聯系電話:13180606797
連云港市工投集團青口投資有限公司
2025年01月20日